DAFTAR KOMENKRAF (KOMUNITAS EKONOMI KREATIF) DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS 2021-2022
NO | NAMA KOMENKRAF | ALAMAT | SURAT KEPUTUSAN |
1. | BOBOKO | Kecamatan Panumbangan | 061.1/Kpts.02/Dispar 2021 |
2. | TUNGGUL JAYA | Kecamatan Panawangan | 061.6/317/Kpts.02/Dispar 2021 |
3. | DESA BANGUNHARJA | Kecamatan Cisaga | 061.6/346/Kpts.019/Dispar 2021 |
4. | KARYA MEKAR | Kecamatan Baregbeg | 061.6/354/Kpts.020/Dispar 2021 |
5. | KOMPAK | Kecamatan Banjarsari | 061.6/356/Kpts.021/Dispar 2021 |
6. | BALANTIK | Kecamatan Jatinagara | 061.6/366/Kpts.022/Dispar 02 |
7. | ONOM ABADI | Kecamatan Cisaga | 061.6/367/Kpts.023/Dispar 2021 |
8. | DESA JALATRANG HEBAT | Kecamatan Cipaku | 061.6/375/Dispar 02 |
9. | KEPEL BERKARYA | Kecamatan Cisaga | 061.6/381/Kpts.028/Dispar 02 |
10. | PANCABAYA | Kecamatan Panawangan | 061.6/386/Kpts.030/Dispar 02/2021 |
11. | JAGABAYA KREATIF | Kecamatan Panawangan | 061.6/432/Kpts.030/Dispar 02/2021 |
12. | KARSA RASA MANDIRI | Kecamatan Banjaranyar | 061.6/441/Kpts.039/Dispar 02/2021 |
13. | TUNAS MEKAR | Kecamatan Banjaranyar | 061.6/442/Kpts.040/Dispar 02/2021 |
14. | PASAWAHAN MANDIRI | Kecamatan Banjaranyar | 061.6/443/Kpts.041/Dispar 02/2021 |
15. | MARGASARI | Kecamatan Jatinagara | 061.6/446/Kpts.044/Dispar 02/2021 |
16. | ANYAR MEKAR | Kecamatan Banjaranyar | 061.6/447/Kpts.045/Dispar 02/2021 |
17. | MEKAR MANDIRI | Kecamatan Banjaranyar | 061.6/Kpts.049/Dispar 02/2021 |
18. | USAHA JAYA KREATIF | Kecamatan Lakbok | 061.6/Kpts.051/Dispar 02/2021 |
19. | PUSAKA MASAGI | Kecamatan Cipaku | 061.6/Kpts.057/Dispar 02/2021 |
20. | PURWARAJA JAYA | Kecamatan Rajadesa | 061.6/Kpts.060/Dispar 02/2021 |
21. | MITRA BALAREA | Kecamatan Rajadesa | 061.6/Kpts.061/Dispar 02/2021 |
22. | MEKARSARI MANDARI | Kecamatan Banjaranyar | 061.6/Kpts.063/Dispar 02/2021 |
23. | KADALI KANCANA | Kecamatan Panjalu | 061.6/Kpts.065/Dispar 02/2021 |
24. | MAKARYA | Kecamatan Panjalu | 061.6/Kpts.066/Dispar 02/2021 |
25. | MOTEKAR JAYA | Kecamatan Rajadesa | 061.6/Kpts.067/Dispar 02/2021 |
26. | NGABEUI KERITING | Kecamatan Cipaku | 061.6/Kpts.068/Dispar 02/2021 |
27. | RASPATI | Kecamatan Baregbeg | 061.6/Kpts.069/Dispar 02/2021 |
28. | BAGJA SADESA | Kecamatan Rancah | 061.6/Kpts.070/Dispar 02/2021 |
29. | MANGLI ASIH | Kecamatan Banjarsari | 061.6/Kpts.072/Dispar 02/2021 |
30. | CIBARUYAN | Kecamatan Cihaurbeuti | 061.6/Kpts.075/Dispar 02/2021 |
31. | SELARAS | Kecamatan Rancah | 061.6/Kpts.078/Dispar 02/2021 |
32. | PURWADAI BINANGKIT | Kecamatan Rancah | 061.6/Kpts.079/Dispar 02/2021 |
33. | PENDEKAR | Kecamatan Cijeungjing | 061.6/Kpts.082/Dispar 02/2021 |
34. | BALEBAT | Kecamatan Pamarican | 061.6/Kpts.004/Dispar 02/2022 |
35. | PANERESAN | Kecamatan Lumbung | 061.6/Kpts.044/Dispar 02/2022 |
36. | PEKA | Kecamatan Lumbung | 061.6/Kpts.045/Dispar 02/2022 |
37. | PURNAMA JAYA | Kecamatan Sukadana | 061.6/Kpts.061/Dispar 02/2022 |
DATA DESA WISATA TAHUN 2020-2022 KABUPATEN CIAMIS
NO. | NAMA DESA | KECAMATAN | POTENSI UNGGULAN | SURAT KEPUTUSAN |
1. | Kawali | Kawali | Asatana Gede Kawali | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
2. | Winduraja | Kawali | Situ Wangi | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
3. | Talagasari | Kawali | Kampung Sawah | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
4. | Sidamulih | Pamarican | Pasir Jati Grown Hill | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
5. | Mekarsari | Tambaksari | Puncak Merlaya | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
6. | Ciakar | Cipaku | Wisata Murbey | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
7. | Cintanagara | Jatinagara | Wisata Alam, Agrowisata, Jalan Usaha Tani | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
8. | Karangkamulyan | Cijeungjing | Situs Karangkamulyan | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
9. | Bangunharja | Cisaga | Puncak Manik | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
10. | Cisontrol | Rancah | Wisata Edukasi Anak | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
11. | Situmandala | Rancah | Puncak Bangku, Puncak Pispun | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
12. | Wanasigra | Sindangkasih | Situs Gandoang | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
13. | Sukahurip | Cihaurbeuti | Curug Salosin | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
14. | Sumberjaya | Cihaurbeuti | Taman Wisata dan Bumi Perkemahan | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
15. | Ciomas | Panjalu | Paralayang | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
16. | Panjalu | Panjalu | Situ Lengkong Panjalu | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
17. | Cikupa | Banjaranyar | Pemandian Air Panas | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
18. | Banjaranyar | Banjaranyar | Kampung Madu | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
19. | Karangpaningal | Tambaksari | Kampung Kuta | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
20. | Baregbeg | Lakbok | Layang Lakbok | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
21. | Cibeureum | Sukamantri | Situ Cibubuhan | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
22. | Gunungsari | Sadananya | Cadas Ngampar | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
23. | Kawasen | Banjarsari | Tonjong Golok | 446/Kpts.232-Huk/2020 |
24. | Sagalaherang | Panawangan | Paralayang | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
25. | Kertajaya | Panawangan | Puncak Kertajaya | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
25. | Raksabaya | Cimaragas | Kampung Teratai | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
27. | Pusakasari | Cipaku | Agro Wisata | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
28. | Sadewata | Lumbung | Situ Hiang | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
29. | Cimari | Cikoneng | Situ Rancabala | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
30. | Sukajaya | Rajadesa | Puncak Upsa Rahong | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
31. | Jalatrang | Cipaku | Kampung Bungur | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
32. | Rajadesa | Rajadesa | Samida, Situs Gunung Marapi | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
33. | Sukamaju | Cihaurbeuti | Bukit Sampalan Asri, Lubang Timah | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
34. | Selamanik | Cipaku | Homestay, Agrowisata | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
35. | Sukaresik | Sindangkasih | Sungai Cireong, Situs Gunung Padang | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
36. | Darmacaang | Cikoneng | Hutan Pinus Batu Cakra | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
37. | Kaso | Tambaksari | Embung Ciwaleud, Seni Budaya Mekar Arum | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
38. | Bahara | Panjalu | Situs Cipanjalu | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
39. | Sukadana | Sukadana | Agrowisata, Cagar Budaya Rumah Bintang | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
40. | Cibadak | Banjarsari | Agrowisata, Buper dan Pangangonan | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
41. | Nasol | Cikoneng | Jaha Buana | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
42. | Gunungcupu | Sindangkasih | Kampung Legenda | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
43. | Kadupandak | Tambaksari | Cekdam Kadupandak | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
44. | Sukasenang | Sindankasih | Situ Rancamaya | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
45. | Jagabaya | Panawangan | Bukit Cikulak | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
46. | Kertabumi | Cijeungjing | Situs Gunung Susuru | 143/Kpts.303-Huk/2021 |
DATA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) KABUPATEN CIAMIS
NO | NAMA POKDARWIS | ALAMAT | SURAT KEPUTUSAN |
1. | BANGUNHARJA | Kecamatan Cisaga | 800/Kpts.009.Dispar/2018 |
2. | CURUG SALOSIN | Kecamatan Cihaurbeuti | 800/Kpts.122.Dispar/2019 |
3. | TONJONG GOLOK | Kecamatan Banjarsari | 800/Kpts.022.Dispar/2019 |
4. | NATAR WISATA BUDAYA GOLEK AJEN | Kecamatan Cihaurbeuti | 800/Kpts.021.Dispar/2018 |
5. | PAGUYUBAN WISATA MAINAN CIAMIS | Kecamatan Baregbeg | 800/Kpts.016.Dispar/2018 |
6. | WISATA ALAM GUNUNG SAWAL | Kecamatan Cihaurbeuti | 503/Kpts.290.Dispar/2018 |
7. | PUNCAK PISPUN | Kecamatan Rancah | 556/.Dispar/2018 |
8. | KRAMAT DEPOK PATILASAN PRABU KIANSANTANG | Kecamatan Cihaurbeuti | 556.1/376/dispar.2020 |
9. | WATER JUMP | Kecamatan Cijeungjing | 800/kpts.001/dispar2020 |
10. | ANTAKUSUMAH | Kecamatan Banjaranyar | 556.1/441/KPTS/dispar/2020 |
11. | GENTRA PUSAKA | Kecamatan Panjalu | 556/590/dispar.2020 |
12. | PUNCAK RAHONG | Kecamatan Rajadesa | 556.1/377/Dispar.2020 |
13. | PUNCAK DARKON | Kecamatan Cihaurbeuti | 061.6/556/604/Dispar.2020 |
14. | BUKIT SAMPALAN ASRI | Kecamatan Cihaurbeuti | 061.6/556/603/Dispar.2020 |
15. | RAKSA WISATA | Kecamatan Cimaragas | 556/Kpts.617/Dispar/2020 |
16. | PUNCAK KERTAJAYA | Kecamatan Panawangan | 556/Kpts.618/Dispar/2020 |
17. | KARAG PUSAKA | Kecamatan Cipaku | 556/061.3/626/Kpts/Dispar.2020 |
18. | Kecamatan Kawali | 800/kpts.009-Dispar/2018 | |
19. | DATAR GANDUL | Kecamatan Panawangan | 556/061.3/023/Kpts.01/Dispar.2021 |
20. | JAHA BUANA | Kecamatan Cikoneng | 061.6/Kpts.01/235-Dispar.01/2021 |
21. | POKDARWIS KABUPATEN | Kecamatan Ciamis | 061.6/Kpts.01.149-Dispar.01/2021 |
22. | KELOMPOK SADAR WISATA | Kecamatan Ciamis | 061.6/Kpts.09-Dispar.01 |
23. | AGROWISATA RIUNGWANGI | Kecamatan Kawali | 061.6/Kpts.01/155-Dispar.01/2021 |
24. | PUNCAK PUSPA | Kecamatan Panumbangan | 061.6/Kpts.01/200-Dispar.01/2021 |
25. | DESA KASO | Kecamatan Tambaksari | 556.061.3/Kpts.01-Dispar.01/2021 |
26. | GALUH PANGHEGAR | Kecamatan Cijeungjing | 061.6/Kpts.01/229-Dispar.01/2021 |
27. | BABAD ALAS | Kecamatan Ciamis | 061.6/Kpts.01/145-Dispar.01/2021 |
28. | RAKSA BUANA | Kecamatan Rajadesa | 061.6/Kpts.326-Dispar.01 |
29. | WISATA MURBEY | Kecamatan Cipaku | 061.6/380/Kpts.018-Dispar.01 |
30. | SIMPAY PANGHEGAR | Kecamatan Cisaga | 061.6/380/Kpts.027-Dispar.01 |
31. | RAKSA BUANA | Keamatan Sindangkasih | 061.6/379/Kpts.026-Dispar.01 |
32. | WAHANA JAYA | Kecamatan Panawangan | 061.6/378/Kpts.025-Dispar.01 |
33. | NONOMAN PANJALU | Kecamatan Panjalu | 061.1/373/Kpts.024-Dispar.01 |
34. | CARINGIN KAHURIPAN | Kecamatan Baregbeg | 61.6/587/Kpts.031-Dispar.01 |
35. | PALANADARA | Kecamatan Panawang | 061.6/449/Kpts047-Dispar.01 |
36. | PUSAKA KUJANG | Kecamatan Cipaku | 061.6/Kpts.053-Dispar.01 |
37. | RAHARJA | Kecamatan Rancah | 061.6/Kpts.054-Dispar.01 |
38. | |||